Besoin d'information
03 80 53 94 14
Une démo en ligne ?
Un devis ?
Une question ?

| + d'infos | + d'infos | + d'infos | |
| Fonctionnalités | Premium | Advanced | Expert |
|---|---|---|---|
| Licence (Monoposte) | 1 365€ | 2 140€ | 3 860€ |
| Licence (Serveur + 1 poste) | 2 070€ | 3 405€ | 7 095€ |
| La gestion des tiers | |||
| Gestion des fournisseurs | |||
| Gestion des accords tarifaires | |||
| Gestion des clients | – | ||
| La gestion du fichier articles | |||
| Gestion des articles | |||
| Gestion de la marge plus | |||
| Changements de tarifs (avec stratégies) | – | ||
| Politique de prix (stratégies concurrents, indices de prix) | – | – | |
| Mises à jour des caisses, étiquettes électroniques et balances | |||
| Impression d’étiquettes | |||
| Contrôle prix en caisse | |||
| Gestion de promotions | |||
| La gestion des approvisionnements | |||
| Gestion commandes | |||
| Gestion des commandes clients (devis, factures) | – | ||
| Gestion des conditions de commandes | – | – | |
| Gestion des cadenciers de commandes | – | – | |
| Calcul de propositions de commandes | – | – | |
| Intégration des bordereaux de livraison informatiques | |||
| Rapprochements réceptions / factures | – | – | |
| Envois comptabilité (solution CEGiD, SAGE, …) | – | – | |
| Cahier d’achats | – | – | |
| La gestion des stocks | |||
| Gestion des stocks théoriques | |||
| Saisie, chiffrage d’inventaire et chiffrage des écarts | |||
| Gestion de la démarque | – | ||
| Les analyses et tableaux de synthèses | |||
| Analyses de chiffre d’affaires et détail des ventes articles | |||
| Analyses de la démarque | – | ||
| Analyses avancées de chiffre d’affaires | – | ||
| Analyses avancées des ventes articles | – | ||
| Module d’organisation du travail | – | ||
| Tableaux de bord | – | – | |
| Indicateurs de pilotage (graphiques, alertes, traitements en retard) | – | – | |
| Outils divers | |||
| Importation de fichiers fournisseurs directs (csv, texte) | – | ||
| Paramétrage des contextes de travail | – | ||
| Gestion des comptes utilisateurs (profils, groupes, restrictions) | – | ||
| Etats de déclaration de TVA | |||
| Licence (Monoposte) | 1 365€ | 2 140€ | 3 860€ |
| Licence (Serveur + 1 poste) | 2 070€ | 3 405€ | 7 095€ |
| + d'infos | + d'infos | + d'infos | |
Autorise l'utilisation d'un seul poste de travail à la fois comme serveur et poste utilisateur. La version « Premium » propose une solution simple pour un usage courant. [Voir le contrat de licence]
| - Concession de licence CabExpert® Retail version « Premium » Monoposte | 1 365€ | Voir le détail |
| - Abonnement annuel au contrat de services d’assistance, maintenance et évolutions logicielles version « Premium » | 865€ | Voir le détail |
| - 2 jours de formation "Optimisation de la gestion d'exploitation" (Formation sur site tous frais inclus) | Voir le détail |
Autorise l'utilisation de 2 postes de travail, avec l'un des postes à la fois comme serveur et poste utilisateur et un poste supplémentaire. La version « Premium » propose une solution simple pour un usage courant. [Voir le contrat de licence]
| - Concession de licence CabExpert® Retail version « Premium » 1P + 1P (économisez 9%) | 2 070€ | Voir le détail |
| - Abonnement annuel au contrat de services d’assistance, maintenance et évolutions logicielles version « Premium » (économisez 2,5%) | 1 380€ | Voir le détail |
| - 2 jours de formation "Optimisation de la gestion d'exploitation" (Formation sur site tous frais inclus) | Voir le détail | |
| * 26% de remises | ||
La solution CabExpert® Retail est disponible de la version « Premium » à la version « Expert » de 1 à + de 50 postes utilisateurs, merci de nous contacter pour plus d'informations.